| Box Office El Ranking Hasta el miercoles, estas son las recaudaciones en USA.
Impresionante el caso de Star Wars.
Tuvo un tiron muy fuerte y ahora esta bajando bastante. Rank*Title
(Click to view chart)Monday
6/20Tuesday
6/21Wednesday
6/22Thursday
6/231BATMAN BEGINS 3,858$6,627,412 -57.7% / $1,718 $79,524,398 / 6$5,404,419 -18.5% / $1,401 $84,928,817 / 7$5,518,167 2.1% / $1,430 $90,446,984 / 8
N/A</FONT> 2MR. AND MRS. SMITH 3,451$3,226,129 -55.1% / $935 $99,924,115 / 11$3,017,666 -6.5% / $874 $102,941,781 / 12$3,068,744 1.7% / $889 $106,010,525 / 13
N/A</FONT> 3HERBIE: FULLY LOADED 3,301
N/A</FONT>
N/A</FONT> $2,702,433 -- / $819 $2,702,433 / 1
N/A</FONT> 4MADAGASCAR 3,533$1,450,652 -54.8% / $411 $148,282,498 / 25$1,484,853 2.4% / $420 $149,767,351 / 26$1,547,369 4.2% / $438 $151,314,720 / 27
N/A</FONT> 5THE LONGEST YARD 3,312$1,132,174 -48.9% / $342 $133,276,645 / 25$1,068,906 -5.6% / $323 $134,345,551 / 26$1,102,138 3.1% / $333 $135,447,689 / 27
N/A</FONT> 6STAR WARS: EPISODE III - REVENGE OF THE SITH 2,923$1,129,468 -67.8% / $386 $349,270,153 / 33$1,076,732 -4.7% / $368 $350,346,885 / 34$1,043,986 -3% / $357 $351,390,871 / 35
N/A</FONT> 7THE ADVENTURES OF SHARK BOY AND LAVA GIRL (3D) 2,655$800,000 (estimate) -59.5% / $301 $24,815,000 / 11$815,000 (estimate) 1.9% / $307 $25,630,000 / 12$780,000 (estimate) -4.3% / $294 $26,410,000 / 13
N/A</FONT> 8THE PERFECT MAN 2,087$793,060 -32.7% / $380 $6,094,040 / 4$803,495 1.3% / $385 $6,897,535 / 5$730,595 -9.1% / $350 $7,628,130 / 6
N/A</FONT> 9CINDERELLA MAN 2,216$639,450 -62.9% / $245 $44,533,145 / 18$626,330 -2.1% / $240 $45,159,475 / 19$630,985 0.7% / $285 $45,790,460 / 20
N/A</FONT> 10THE SISTERHOOD OF THE TRAVELING PANTS 1,921$592,219 -11.3% / $268 $30,752,329 / 20$612,211 3.4% / $278 $31,364,540 / 21$568,191 -7.2% / $296 $31,932,731 / 22
N/A</FONT> 11THE HONEYMOONERS 1,912$310,909 -59.2% / $163 $9,862,493 / 11$267,411 -14% / $140 $10,129,904 / 12$261,241 -2.3% / $137 $10,391,145 / 13
N/A</FONT> 12CRASH 651$184,873 -48.5% / $284 $46,607,332 / 46$183,207 -0.9% / $281 $46,790,539 / 47$193,430 5.6% / $297 $46,983,969 / 48
N/A</FONT> -HOWL'S MOVING CASTLE 202$110,305 -60.4% / $546 $1,593,200 / 11$112,684 2.2% / $558 $1,705,884 / 12$117,535 4.3% / $582 $1,823,419 / 13
N/A</FONT> -HIGH TENSION 1,209$101,039 -45.9% / $84 $3,338,370 / 11$93,032 -7.9% / $77 $3,431,402 / 12$68,559 -26.3% / $57 $3,499,961 / 13
N/A</FONT> -KICKING AND SCREAMING 482$69,775 -48.4% / $145 $50,519,935 / 39$79,335 13.7% / $165 $50,599,270 / 40$67,480 -14.9% / $140 $50,666,750 / 41
N/A</FONT> -MAD HOT BALLROOM 154$48,830 -59% / $317 $2,374,747 / 39$55,859 14.4% / $363 $2,430,606 / 40$59,007 5.6% / $383 $2,489,613 / 41
N/A</FONT> -LORDS OF DOGTOWN 517$89,034 -21.4% / $106 $10,743,471 / 18$77,251 -13.2% / $92 $10,820,722 / 19$51,802 -32.9% / $100 $10,872,524 / 20
N/A</FONT> -SAHARA 278$32,508 -42.6% / $117 $67,807,476 / 74$34,727 6.8% / $125 $67,842,203 / 75$33,869 -2.5% / $122 $67,876,072 / 76
N/A</FONT> -THE INTERPRETER 278$24,840 -53.8% / $89 $71,567,515 / 60$30,360 22.2% / $109 $71,597,875 / 61$28,980 -4.5% / $104 $71,626,855 / 62
N/A</FONT> -ROBOTS 258$15,339 -51.1% / $59 $127,465,103 / 102$17,965 17.1% / $70 $127,483,068 / 103$18,015 0.3% / $70 $127,501,083 / 104
N/A</FONT> -HOUSE OF WAX 112$18,451 -59.1% / $165 $31,300,718 / 46$17,747 -3.8% / $158 $31,318,465 / 47$17,702 -0.3% / $158 $31,336,167 / 48
N/A</FONT> -MISS CONGENIALITY 2: ARMED AND FABULOUS 123$16,913 -52.1% / $138 $48,343,732 / 89$13,230 -21.8% / $108 $48,356,962 / 90$14,875 12.4% / $121 $48,371,837 / 91
N/A</FONT> -KINGDOM OF HEAVEN 191$14,807 -56.8% / $78 $46,834,989 / 46$15,630 5.6% / $82 $46,850,619 / 47$13,174 -15.7% / $69 $46,863,793 / 48
N/A</FONT> -APRES VOUS 29$8,023 -66.1% / $277 $213,794 / 18$8,359 4.2% / $288 $222,153 / 19$9,252 10.7% / $319 $231,405 / 20
N/A</FONT> -FEVER PITCH 146$7,387 -59.7% / $51 $41,831,600 / 74$9,479 28.3% / $65 $41,841,079 / 75$8,832 -6.8% / $60 $41,849,911 / 76
N/A</FONT> -MILLIONS 59$4,438 -54% / $75 $6,383,538 / 102$4,462 0.5% / $76 $6,388,000 / 103$4,169 -6.6% / $71 $6,392,169 / 104
N/A</FONT> -EROS 3$66 -51.5% / $22 $176,920 / 74$43 -34.8% / $14 $176,963 / 75$635 1376.7% / $212 $177,598 / 76
N/A</FONT> -WINTER SOLSTICE 3$159 -67.3% / $53 $313,958 / 74$235 47.8% / $78 $314,193 / 75$185 -21.3% / $62 $314,378 / 76
N/A</FONT> -SCHULTZE GETS THE BLUES 3$46 -64.1% / $15 $582,556 / 123$50 8.7% / $17 $582,606 / 124$45 -10% / $15 $582,651 / 125
N/A</FONT> -MONSTER-IN-LAW
- $168,000 (estimate) -43.8% / $144 $78,865,000 / 39$180,000 (estimate) 7.1% / $155 $79,045,000 / 40
N/A</FONT>
N/A</FONT> |